200429-1323	72106
200429-1322	94465
200429-1321	20340
200429-1320	52461
200429-1319	84753
200429-1318	53780
200429-1317	65767
200429-1316	49904
200429-1315	75975
200429-1314	51795
200429-1313	63147
200429-1312	93803
200429-1311	36057
200429-1310	64721
200429-1309	83859
200429-1308	93043
200429-1307	25609
200429-1306	11930
200429-1305	75126
200429-1304	79313
200429-1303	07626
200429-1302	78484
200429-1301	01852
200429-1300	52362
200429-1299	96027
200429-1298	02766
200429-1297	19989
200429-1296	81024
200429-1295	53772
200429-1294	72602
200429-1293	19657
200429-1292	13486
200429-1291	44266
200429-1290	90980
200429-1289	15624
200429-1288	07405
200429-1287	05081
200429-1286	79171
200429-1285	55909
200429-1284	66226
200429-1283	29950
200429-1282	97320
200429-1281	46122
200429-1280	91404
200429-1279	21833
200429-1278	54334
200429-1277	34657
200429-1276	54372
200429-1275	03548
200429-1274	46015
200429-1273	81144
200429-1272	87645
200429-1271	73019
200429-1270	36241
200429-1269	23017
200429-1268	42372
200429-1267	48381
200429-1266	93579
200429-1265	56138
200429-1264	31959
200429-1263	18919
200429-1262	58859
200429-1261	61871
200429-1260	47649
200429-1259	83956
200429-1258	63227
200429-1257	83140
200429-1256	35082
200429-1255	01749
200429-1254	89215
200429-1253	74112
200429-1252	46704
200429-1251	94438
200429-1250	71041
200429-1249	47205
200429-1248	84545
200429-1247	83291
200429-1246	39195
200429-1245	92538
200429-1244	74769
200429-1243	02319
200429-1242	70052
200429-1241	34250
200429-1240	45180
200429-1239	62367
200429-1238	55639
200429-1237	13423
200429-1236	20299
200429-1235	55711
200429-1234	36774
200429-1233	28928
200429-1232	58758
200429-1231	56845
200429-1230	86930
200429-1229	59590
200429-1228	91110
200429-1227	52543
200429-1226	37517
200429-1225	11116
200429-1224	83879
200429-1223	82729
200429-1222	15342
