1910091388	9,4,8,2,5,1,6,7,10,3
1910091387	9,6,3,8,4,1,7,2,5,10
1910091386	9,3,6,5,2,1,8,7,10,4
1910091385	5,4,6,1,3,10,8,9,2,7
1910091384	6,9,5,7,3,4,10,8,2,1
1910091383	10,2,9,7,6,1,8,4,3,5
1910091382	8,3,7,6,2,9,4,5,10,1
1910091381	5,10,3,4,6,9,8,2,7,1
1910091380	9,3,7,8,4,1,6,10,2,5
1910091379	10,9,5,2,7,1,3,8,6,4
1910091378	5,10,6,3,2,8,4,9,7,1
1910091377	4,9,3,1,10,2,6,8,5,7
1910091376	4,1,2,9,10,5,7,6,8,3
1910091375	5,9,6,7,1,2,4,8,3,10
1910091374	9,2,7,6,1,4,5,3,10,8
1910091373	6,8,2,1,10,4,9,3,5,7
1910091372	6,5,4,8,9,1,2,3,10,7
1910091371	2,7,8,9,6,10,3,1,4,5
1910091370	4,1,2,3,6,8,9,10,7,5
1910091369	10,2,6,4,5,3,9,1,8,7
1910091368	4,10,1,5,3,7,6,2,8,9
1910091367	7,4,5,8,10,3,2,6,1,9
1910091366	3,8,5,10,7,9,6,2,1,4
1910091365	6,9,8,7,4,10,1,2,5,3
1910091364	2,3,4,10,6,8,1,9,7,5
1910091363	10,1,2,7,9,5,3,6,4,8
1910091362	7,5,6,4,10,2,8,9,3,1
1910091361	1,4,10,9,8,3,7,6,5,2
1910091360	2,3,6,8,5,10,4,1,7,9
1910091359	6,9,2,10,3,8,5,4,1,7
1910091358	5,7,3,6,2,8,1,9,10,4
1910091357	9,10,1,5,4,3,7,8,2,6
