2006011028	39868
2006011027	48051
2006011026	28140
2006011025	02407
2006011024	65021
2006011023	72184
2006011022	39041
2006011021	18697
2006011020	77068
2006011019	72130
2006011018	44750
2006011017	75854
2006011016	07739
2006011015	41675
2006011014	63579
2006011013	40399
2006011012	20818
2006011011	99682
2006011010	23765
2006011009	29338
2006011008	73269
2006011007	10392
2006011006	25066
2006011005	66205
2006011004	10098
2006011003	72803
2006011002	42031
2006011001	45901
2006011000	66431
2006010999	18566
2006010998	54302
2006010997	57633
2006010996	05919
2006010995	67209
2006010994	22490
2006010993	95426
2006010992	76692
2006010991	68039
2006010990	97135
